商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
茶叶(特级) | 2013-06-06 | 肯尼亚市场,内罗毕拍卖价,特级 | 美元/千克 | 3.28 |
茶叶(特级) | 2013-06-05 | 肯尼亚市场,内罗毕拍卖价,特级 | 美元/千克 | 3.28 |
茶叶(特级) | 2013-06-04 | 肯尼亚市场,内罗毕拍卖价,特级 | 美元/千克 | 3.28 |
茶叶(特级) | 2013-06-03 | 肯尼亚市场,内罗毕拍卖价,特级 | 美元/千克 | 3.28 |
茶叶(特级) | 2013-05-31 | 肯尼亚市场,内罗毕拍卖价,特级 | 美元/千克 | 3.28 |
茶叶(特级) | 2013-05-30 | 肯尼亚市场,内罗毕拍卖价,特级 | 美元/千克 | 3.28 |
茶叶(特级) | 2013-05-29 | 肯尼亚市场,内罗毕拍卖价,特级 | 美元/千克 | 3.28 |
肯尼亚市场内罗毕拍卖价特级茶叶价格行情走势2013-06-06
信息来源:caayee.com 时间: 2013-06-08 浏览次数:3328
——本信息真实性未经中国茶叶网证实,仅供您参考